# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
২১ | বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা | ৩০-০৭-২০২১ |
২২ | আবহাওয়া বুলেটিন | ২৮-০৭-২০২১ |
২৩ | বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা | ২৮-০৭-২০২১ |
২৪ | আবহাওয়া বুলেটিন | ২৫-০৭-২০২১ |
২৫ | বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা | ২৫-০৭-২০২১ |
২৬ | আবহাওয়া বুলেটিন | ০৬-০৭-২০২১ |
২৭ | আবহাওয়া বুলেটিন | ১৬-০৬-২০২১ |
২৮ | বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন | ০৯-০৬-২০২১ |
২৯ | আবহাওয়া বুলেটিন | ০৯-০৬-২০২১ |
৩০ | বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন | ০৩-০৬-২০২১ |
৩১ | আবহাওয়া বুলেটিন | ০৩-০৬-২০২১ |
৩২ | বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন | ২৭-০৪-২০২১ |
৩৩ | আবহাওয়া বুলেটিন | ২৭-০৪-২০২১ |
৩৪ | আবহাওয়া বুলেটিন | ২৬-০৪-২০২১ |
৩৫ | বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন | ২৬-০৪-২০২১ |
৩৬ | আবহাওয়া বুলেটিন | ২৫-০৪-২০২১ |
৩৭ | বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন | ২৫-০৪-২০২১ |
৩৮ | বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন | ২৪-০৪-২০২১ |
৩৯ | আবহাওয়া বুলেটিন | ২৪-০৪-২০২১ |
৪০ | আবহাওয়া বুলেটিন | ২৩-০৪-২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস